Máy Ép Servo Độc Lập Linh Hoạt Janome JPF SERIES 5
- Thích hợp cho cả tích hợp và bàn máy độc lập
Inline: dễ dàng tự lắp đặt máy ép C-frame để tiết kiệm không gian
Cell: kết nối với hộp chuyển mạch để tạo máy ép độc lập - Truy xuất nguồn gốc dựa trên Ethernet (loT)
Xuất dữ liệu lấy mẫu tốc độ cao sang PC qua Ethernet.
Khoảng thời gian lấy mẫu giá trị tải và vị trí 0.25msec là nhanh nhất trong lĩnh vực. - Màn hình hiển thị đa ngôn ngữ: 13 ngôn ngữ
- Mô tả
- Order guide
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy Ép Servo Độc Lập Linh Hoạt Janome JP Series 5 là dòng máy ép servo tiên tiến, thiết kế Stand-Alone để hoạt động độc lập hoặc tích hợp linh hoạt vào dây chuyền sản xuất. Với khung “C-frame” chắc chắn, máy giúp tiết kiệm không gian khi lắp đặt và có thể dùng với bảng nút tay hai bên khi cần hay được kết nối vào hệ thống Cell sản xuất với Switchbox.
Máy trang bị bộ điều khiển servo hiện đại, với tốc độ hành ram cao hơn gần 2,5 lần và gia tốc lớn hơn 3,5 lần so với các mẫu trước đây, giúp giảm thời gian chu trình, tăng năng suất sản xuất. Độ lặp lại (repeatability) cực cao khoảng ±0,005 mm, độ chính xác tải lực (load display precision) ±0,8% của giá trị toàn phần, đảm bảo ép đồng đều, ổn định.
Máy hỗ trợ nhiều chế độ đóng ép và cảm biến áp lực, chạm điểm dừng theo vị trí, tải, thời gian… Giao diện điều khiển cảm ứng (touch panel) hiển thị đồ thị, thông số quá trình, dễ thao tác và giám sát; kết nối Ethernet chuẩn giúp xuất dữ liệu, truyền thông traceability theo IoT. Có các model đa dạng với lực ép từ nhỏ (0,5 kN) đến lớn (tối đa có khoảng 50 kN), hành trình ram từ ~ 80 mm đến 200 mm tùy model, phù hợp nhiều ứng dụng như ép chèn, caulking, lắp ráp linh kiện, sản xuất phụ kiện kim loại…
Với tính linh hoạt trong lắp đặt, hiệu suất cao, độ chính xác và chức năng kiểm soát tiên tiến, JP Series 5 là lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy muốn nâng cấp máy ép từ thủy lực/khí nén sang giải pháp tự động hóa hiệu quả hơn, an toàn hơn và tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài.
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Model | JPF-0055 | JPF-0105 | JPF-0205 | JPF-0505 | JPF-1005 | JPF-1505 | JPF-2005 | JPF-3005 | JPF-5005 | |
| Lực ép tối đa | 0.5kN | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 15kN | 20kN | 30kN | 50kN | |
| Hành trình | 80mm | 100mm | 100mm | 200mm | 200mm | |||||
| Tốc độ tối đa*1 | 300mm/sec | 200mm/sec | (T.B.D.) | (T.B.D.) | 200mm/sec | |||||
| Độ lắp lại vị trính*2 | ±0.005mm | (T.B.D.) | (T.B.D.) | ±0.005mm | ||||||
| Kích thước WxDxH*3 | Press | 295x485x816mm | 325x505x947mm | (T.B.D.) | (T.B.D.) | 560x902x1326mm | ||||
| Switch Box | 520x175x163mm | (T.B.D.) | (T.B.D.) | 520x175x163mm | ||||||
| Khối lượng*3 | Press | 104kg | 187kg | (T.B.D.) | (T.B.D.) | 969kg | 976kg | |||
| Switch Box | 4.9kg | (T.B.D.) | (T.B.D.) | 4.9kg | ||||||
| Encoder | Incremental Type | |||||||||
| Màn hình hiển thị | Load unit: N, kgf, Lb Length unit: mm, inch | |||||||||
| Ngôn ngữ hiển thị | PC Software | English, Japanese, Korean, Chinese (Simplified & Traditional) | ||||||||
| Front Panel LCD | English, Japanese, Korean, Chinese (Simplified & Traditional), Vietnamese, German, French, Spanish, Italian, Romanian, Czech | |||||||||
| Hệ điều khiển | AC servomotor drive 32 bit CPU (dual core) | |||||||||
| External Input/Output | COM | RS-232C 1ch | ||||||||
| I/O-SYS | 17 Inputs / 16 Outputs (Please choose NPN or PNP specifications when you place your order.) | |||||||||
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||
| MEMORY | For USB Memory Connection ・ Backup model setting data and teaching data ・ Save result data ・ Upgrade system software |
|||||||||
| Fieldbus (optional) |
CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, Ethernet/IP *Specify at time of order |
|||||||||
| I/O-S | For Safety Device Connection | |||||||||
| Nguồn điện | Single Phase / 3 Phase AC200~240V ±10% | |||||||||
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ | 0~40℃ | ||||||||
| Độ ẩm | 20~90%(without condensation) | |||||||||
| Cấp bảo vệ | IP20 | |||||||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.